Vill du veta hur högt din bilstereo spelar?
Eftersom vi fått många förfrågningar angående mätning av dB i bilen så har vi köpt in nya instrument.
Vi har möjlighet att mäta upp till 150dB.
Kom förbi så mäter vi din bil och vi kan lägga ut resultatet här om ni vill.
| Datum | Namn | Bilmodell | Prylar i bilen | Resultat |
| 5/9 | Pierre | Opel | Magnat, Kenwood, | 144,2 dB |
| 28/4 | Stefan | Audi | Magnat, Kenwood | 141,2 dB |
| 28/4 | Falcon | Nissan | Clarion, MTX, Magnat | 137,3 dB |
| 5/9 | Stefan | Peugeot | Magnat, Clarion | 134,4 dB |
| 5/9 | Andreas | Nissan | JVC, GAS, | 128,0 dB |
| 5/9 | Didde | Honda | GZ, GAS, Alpine | 128,2 dB |
| 5/9 | Per | Golf | US Blaster, Sony | 123,0 dB |
| 5/9 | Peter | Golf | Magnat, Alpine | 143,1 dB |
| 9/9 | Fredrik | Volvo | RF, JBL, JVC | 126,8 dB |
| 16/9 | Joakim | Volvo | Magnat, Kenwood | 135,5 dB |
| 16/9 | Anton | Volvo | Magnat, Kenwood | 128,3 dB |
| 16/9 | Jonas | Volvo | Magnat, Alpine | 137,6 dB |
| 2/10 | Mats | Volvo | Magnat, Kenwood | 135,4 dB |
| 28/11 | Tony | Audi | Magnat, Kenwood | 136,2 dB |
| 26/11 | Wiktor | Volvo | Magnat, Kenwood | 135,8 dB |
© Docent Decibel